LANE Union List
Next country | Previous
country | Country index | LANE
Home
This list includes holdings of currently received serials. For detailed holdings of individual library collections, consult the individual online catalogs of LANE members.
| NEWSPAPERS (top) |
LOCATION |
FORMAT |
SOURCE |
| Caribbean News | NYPL | Paper | |
| Caribbean Newsletter | NYPL | Paper | |
| Brown | Paper | ||
| ISLA: Information Services on Latin America Oakland, 1970-, monthly |
Yale | Paper | Publisher |
| Brown | Paper | ||
| Princeton | Paper | SWETS | |
| Columbia | Paper | EBSCO | |
| Columbia | Micro | EBSCO | |
| Rutgers | Paper | ||
| Latin American Regional Reports: Andean group
report London, 1979-, 10 per year |
Cornell | Paper | |
| NYPL | Paper | ||
| Yale | Paper & online | Publisher | |
| Princeton | Paper & online | Publisher | |
| Rutgers | Paper | ||
| NYU | Paper | ||
| Harvard | Paper | ||
| UPenn | Paper | ||
| Columbia | Paper | EBSCO | |
| Brown | Paper | ||
| Latin American Regional Reports: Brazil & Southern Cone report London, 2003-, 10 per year Continues (merged) Brazil report and Southern Cone report. |
Cornell | Paper | |
| NYPL | Paper | ||
| NYU | Paper | ||
| Yale | Paper & online | Publisher | |
| Rutgers | Paper | ||
| Harvard | Paper | ||
| Princeton | Paper & online | Publisher | |
| Columbia | Paper | EBSCO | |
| UPenn | Paper | ||
| Brown | Paper | ||
| Latin American Regional Reports: Caribbean &
Central America Report London, 1993-, 10 per year |
Cornell | Paper | |
| NYPL | Paper | ||
| Yale | Paper & online | Publisher | |
| Princeton | Paper & online | Publisher | |
| Rutgers | Paper | ||
| NYU | Paper | ||
| Harvard | Paper | ||
| UPenn | Paper | ||
| Columbia | Paper | EBSCO | |
| Brown | Paper | ||
| Latin American Regional Reports: Mexico & NAFTA
report London, 1993-, monthly |
Cornell | Paper | |
| NYPL | Paper | ||
| Yale | Paper & online | Publisher | |
| Princeton | Paper & online | Publisher | |
| Rutgers | Paper | ||
| NYU | Paper | ||
| Harvard | Paper | ||
| UPenn | Paper | ||
| Columbia | Paper | EBSCO | |
| Brown | Paper | ||
| Latin American Weekly Report London, 1986-, weekly Continues Weekly Report |
NYPL | Paper | |
| Cornell | Paper | ||
| Yale | Paper & online | Publisher | |
| Princeton | Paper & online | Publisher | |
| Rutgers | Paper | ||
| NYU | Paper | ||
| Harvard | Paper | ||
| UPenn | Paper | ||
| Columbia | Paper | EBSCO | |
| Brown | Paper | ||
| SUNY-Albany | Paper | Swets | |
| BUSINESS MAGAZINES (top) | |||
| Business Latin America New York, 1966-, weekly |
UPenn | ||
| Columbia | Paper | Economist Intelligence Unit | |
| Investing, Licensing & Trading Abroad | UPenn | ||
| LA/C Business Bulletin Washington, D.C., 1990-, irregular |
UPenn | ||
| Market. Latin America Ithaca, 1993-, monthly |
UPenn | ||
| MB: the magazine of the NAFTA marketplace Houston, 1999-, monthly |
Harvard | ||
| LC | |||
| NYPL | Paper |
Statement
of Purpose
Minutes
Working Documents
Members
LANE Home